产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 770.50 | 元/克 |
铂金价格 | 313.46 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30969 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3330.55 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 35.94 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 747.39 | 元/克 |
铂金价格 | 304.06 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 998元/克 | 535元/克 |
老凤祥 | 1006元/克 | 470元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 1005元/克 | 535元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 998元/克 | 535元/克 |
菜百 | 985元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 998元/克 | 535元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。