产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 761.00 | 元/克 |
铂金价格 | 316.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30434 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3274.37 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 35.97 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 738.17 | 元/克 |
铂金价格 | 306.52 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 998元/克 | 571元/克 |
老凤祥 | 1002元/克 | 470元/克 |
周六福 | 978元/克 | 595元/克 |
周生生 | 996元/克 | 571元/克 |
周大生 | 998元/克 | 571元/克 |
六福珠宝 | 998元/克 | 571元/克 |
菜百 | 985元/克 | 385元/克 |
金至尊 | 998元/克 | 571元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。