产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 763.31 | 元/克 |
铂金价格 | 321.49 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30592 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3292.02 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 36.55 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 740.41 | 元/克 |
铂金价格 | 311.85 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 998元/克 | 552元/克 |
老凤祥 | 998元/克 | 470元/克 |
周六福 | 978元/克 | 582元/克 |
周生生 | 999元/克 | 552元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 998元/克 | 552元/克 |
菜百 | 978元/克 | 412元/克 |
金至尊 | 1005元/克 | 559元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。