产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 773.86 | 元/克 |
铂金价格 | 328.80 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31174 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3357.39 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.41 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 750.64 | 元/克 |
铂金价格 | 318.94 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1008元/克 | 569元/克 |
老凤祥 | 1002元/克 | 470元/克 |
周六福 | ||
周生生 | 1010元/克1004元/克 | 569元/克551元/克 |
周大生 | 1008元/克998元/克 | 569元/克551元/克 |
六福珠宝 | 1008元/克 | 569元/克 |
菜百 | ||
金至尊 | 1008元/克 | 569元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。