产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 774.90 | 元/克 |
铂金价格 | 327.74 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31239 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3354.45 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.03 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 751.65 | 元/克 |
铂金价格 | 317.91 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1008元/克 | 556元/克 |
老凤祥 | 1007元/克 | 470元/克 |
周六福 | 988元/克 | 593元/克 |
周生生 | 1007元/克 | 556元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1008元/克 | 556元/克 |
菜百 | 978元/克 | 412元/克 |
金至尊 | 1008元/克 | 556元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。