产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 774.66 | 元/克 |
铂金价格 | 340.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31187 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3350.57 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.18 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 751.42 | 元/克 |
铂金价格 | 329.80 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1008元/克 | 578元/克 |
老凤祥 | 1008元/克 | 470元/克 |
周六福 | 988元/克 | 621元/克 |
周生生 | 1010元/克 | 578元/克 |
周大生 | 1008元/克 | 578元/克 |
六福珠宝 | 1008元/克 | 578元/克 |
菜百 | 978元/克 | 438元/克 |
金至尊 | 1008元/克 | 578元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。