产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 775.47 | 元/克 |
铂金价格 | 341.73 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31155 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3354.68 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.20 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 752.21 | 元/克 |
铂金价格 | 331.48 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1008元/克 | 581元/克 |
老凤祥 | 1008元/克 | 470元/克 |
周六福 | 988元/克 | 621元/克 |
周生生 | 1012元/克 | 581元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1008元/克 | 581元/克 |
菜百 | 978元/克 | 438元/克 |
金至尊 | 1008元/克 | 581元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。