产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 788.05 | 元/克 |
铂金价格 | 343.52 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31820 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3427.39 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 39.33 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 764.41 | 元/克 |
铂金价格 | 333.21 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1023元/克 | 583元/克 |
老凤祥 | 1024元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1003元/克 | 613元/克 |
周生生 | 1029元/克 | 583元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1023元/克 | 583元/克 |
菜百 | 992元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1023元/克 | 583元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。