产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 769.64 | 元/克 |
铂金价格 | 337.06 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30993 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3336.49 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.17 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 746.55 | 元/克 |
铂金价格 | 326.95 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 998元/克 | 576元/克 |
老凤祥 | 1000元/克 | 470元/克 |
周六福 | 990元/克 | 595元/克 |
周生生 | 1000元/克 | 576元/克 |
周大生 | 998元/克 | 576元/克 |
六福珠宝 | 998元/克 | 576元/克 |
菜百 | 985元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 998元/克 | 576元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。