产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 765.89 | 元/克 |
铂金价格 | 319.45 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 30614 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3295.98 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 37.15 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 742.91 | 元/克 |
铂金价格 | 309.87 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 998元/克 | 550元/克 |
老凤祥 | 995元/克 | 470元/克 |
周六福 | 978元/克 | 593元/克 |
周生生 | 991元/克 | 550元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 998元/克 | 550元/克 |
菜百 | 972元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 998元/克 | 550元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。