产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 782.60 | 元/克 |
铂金价格 | 319.41 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31482 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3388.20 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.13 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 759.12 | 元/克 |
铂金价格 | 309.83 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1015元/克 | 550元/克 |
老凤祥 | 1017元/克 | 470元/克 |
周六福 | 995元/克 | 573元/克 |
周生生 | 1017元/克 | 550元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1015元/克 | 550元/克 |
菜百 | 982元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1015元/克 | 550元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。