产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 777.50 | 元/克 |
铂金价格 | 319.07 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31284 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3371.78 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 38.88 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 754.18 | 元/克 |
铂金价格 | 309.50 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1009元/克 | 552元/克 |
老凤祥 | 1012元/克 | 470元/克 |
周六福 | 985元/克 | 545元/克 |
周生生 | 10014元/克 | 552元/克 |
周大生 | 1009元/克 | 552元/克 |
六福珠宝 | 1009元/克 | 552元/克 |
菜百 | 986元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1009元/克 | 552元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。