产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 807.50 | 元/克 |
铂金价格 | 334.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 32793 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3530.19 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 40.68 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 783.28 | 元/克 |
铂金价格 | 323.98 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1060元/克 | 575元/克 |
老凤祥 | 1058元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1028元/克 | 559元/克 |
周生生 | 1062元/克 | 575元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1060元/克 | 575元/克 |
菜百 | 1012元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1060元/克 | 575元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。