产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 811.50 | 元/克 |
铂金价格 | 328.00 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 33028 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3555.00 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 40.83 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 787.16 | 元/克 |
铂金价格 | 318.16 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1060元/克 | 558元/克 |
老凤祥 | 1055元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1022元/克 | 552元/克 |
周生生 | 1059元/克 | 558元/克 |
周大生 | 1060元/克 | 558元/克 |
六福珠宝 | 1060元/克 | 558元/克 |
菜百 | 1012元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1060元/克 | 558元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。