产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 819.61 | 元/克 |
铂金价格 | 325.75 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 33322 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3587.30 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 40.95 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 795.02 | 元/克 |
铂金价格 | 315.98 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1060元/克 | 554元/克 |
老凤祥 | 1063元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1029元/克 | 551元/克 |
周生生 | 1062元/克 | 554元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1060元/克 | 554元/克 |
菜百 | 1022元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1060元/克 | 554元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。