产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 835.56 | 元/克 |
铂金价格 | 330.51 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 34259 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3681.54 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 42.50 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 810.49 | 元/克 |
铂金价格 | 320.59 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1087元/克 | 564元/克 |
老凤祥 | 1086元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1054元/克 | 554元/克 |
周生生 | 1091元/克 | 564元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1087元/克 | 564元/克 |
菜百 | 1032元/克 | 445元/克 |
金至尊 | 1087元/克 | 564元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。