产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 856.84 | 元/克 |
铂金价格 | 379.13 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 35244 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3793.13 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 46.48 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 831.13 | 元/克 |
铂金价格 | 367.76 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1108元/克 | 648元/克 |
老凤祥 | 1110元/克 | 470元/克 |
周六福 | 1065元/克 | 597元/克 |
周生生 | 1111元/克 | 648元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1108元/克 | 648元/克 |
菜百 | 1066元/克 | 458元/克 |
金至尊 | 1108元/克 | 648元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。