产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 872.69 | 元/克 |
铂金价格 | 374.83 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 35849 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3858.11 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 46.94 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 846.51 | 元/克 |
铂金价格 | 363.59 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1123元/克 | 644元/克 |
老凤祥 | 1122元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1077元/克 | 601元/克 |
周生生 | 1125元/克 | 644元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1123元/克 | 644元/克 |
菜百 | 1075元/克 | 468元/克 |
金至尊 | 1123元/克 | 644元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。