| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 941.94 | 元/克 |
| 铂金价格 | 402.35 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38272 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4116.72 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.61 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 913.68 | 元/克 |
| 铂金价格 | 390.28 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1232元/克 | 660元/克 |
| 老凤祥 | 1228元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1164元/克 | 605元/克 |
| 周生生 | 1236元/克 | 660元/克 |
| 周大生 | 1223元/克 | 643元/克 |
| 六福珠宝 | 1232元/克 | 660元/克 |
| 菜百 | 1172元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1232元/克 | 660元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
