| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 940.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 389.90 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38250 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4112.82 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.59 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 912.09 | 元/克 |
| 铂金价格 | 378.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1232元/克 | 648元/克 |
| 老凤祥 | 1228元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1164元/克 | 605元/克 |
| 周生生 | 1224元/克 | 648元/克 |
| 周大生 | 1232元/克 | 648元/克 |
| 六福珠宝 | 1232元/克 | 648元/克 |
| 菜百 | 1172元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1232元/克 | 648元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
