| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 932.30 | 元/克 |
| 铂金价格 | 387.83 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37898 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4077.05 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.17 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 904.33 | 元/克 |
| 铂金价格 | 376.20 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1223元/克 | 649元/克 |
| 老凤祥 | 1220元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1144元/克 | 604元/克 |
| 周生生 | 1223元/克 | 649元/克 |
| 周大生 | 1232元/克 | 649元/克 |
| 六福珠宝 | 1223元/克 | 649元/克 |
| 菜百 | 1172元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1223元/克 | 649元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
