| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 897.85 | 元/克 |
| 铂金价格 | 390.01 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 36552 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3932.28 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.43 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 884 | 元/克 |
| 铂金 | 321 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1179元/克 | 643元/克 |
| 老凤祥 | 1183元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1109元/克 | 599元/克 |
| 周生生 | 1175元/克 | 643元/克 |
| 周大生 | 1179元/克 | 643元/克 |
| 六福珠宝 | 1179元/克 | 643元/克 |
| 菜百 | 1152元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1179元/克 | 643元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
