| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 916.03 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 391.30 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 37170 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 3999.91 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 48.81 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 | 
| 黄金 | 898 | 元/克 | 
| 铂金 | 325 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 1198元/克 | 650元/克 | 
| 老凤祥 | 1200元/克 | 560元/克 | 
| 周六福 | 1135元/克 | 608元/克 | 
| 周生生 | 1203元/克 | 650元/克 | 
| 周大生 | 1198元/克 | 650元/克 | 
| 六福珠宝 | 1198元/克 | 650元/克 | 
| 菜百 | 1165元/克 | 526元/克 | 
| 金至尊 | 1198元/克 | 650元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
