| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 919.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 424.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37478 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4024.70 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 49.05 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 944 | 元/克 |
| 铂金 | 317 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1259元/克 | 635元/克 |
| 老凤祥 | 1256元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1120元/克 | 596元/克 |
| 周生生 | 1255元/克 | 635元/克 |
| 周大生 | 1198元/克 | 635元/克 |
| 六福珠宝 | 1259元/克 | 635元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1259元/克 | 635元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
