| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 914.89 | 元/克 |
| 铂金价格 | 415.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37163 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3992.46 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 47.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 948 | 元/克 |
| 铂金 | 316 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1265元/克 | 633元/克 |
| 老凤祥 | 1262元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1209元/克 | 599元/克 |
| 周生生 | 1260元/克 | 633元/克 |
| 周大生 | 1265元/克 | 633元/克 |
| 六福珠宝 | 1263元/克 | 633元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 | 1263元/克 | 633元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
