| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 947.96 | 元/克 |
| 铂金价格 | 429.25 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38783 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4187.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 54.09 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 951 | 元/克 |
| 铂金 | 327 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1321元/克 | 654元/克 |
| 老凤祥 | 1321元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1283元/克 | 607元/克 |
| 周生生 | 1328元/克 | 654元/克 |
| 周大生 | 1321元/克 | 654元/克 |
| 六福珠宝 | 1319元/克 | 654元/克 |
| 菜百 | 1280元/克 | 540元/克 |
| 金至尊 | 1319元/克 | 654元/克 |
| 水贝 | 1039元/克 | 445元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
