| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 949.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 432.42 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39052 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4197.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 58.31 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 942 | 元/克 |
| 铂金 | 334 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1328元/克 | 669元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | 1289元/克 | 613元/克 |
| 周生生 | 1324元/克 | 669元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1326元/克 | 669元/克 |
| 菜百 | 1290元/克 | 560元/克 |
| 金至尊 | 1326元/克 | 669元/克 |
| 水贝 | 1040元/克 | 443元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
