| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 969.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 446.45 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 40015 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4300.12 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 61.96 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 957 | 元/克 |
| 铂金 | 352 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1348元/克 | 704元/克 |
| 老凤祥 | 1345元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1301元/克 | 619元/克 |
| 周生生 | 1351元/克 | 704元/克 |
| 周大生 | 1348元/克 | 704元/克 |
| 六福珠宝 | 1346元/克 | 704元/克 |
| 菜百 | 1302元/克 | 560元/克 |
| 金至尊 | 1346元/克 | 704元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
