| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 966.08 | 元/克 |
| 铂金价格 | 466.85 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39871 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4290.51 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 63.02 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 960 | 元/克 |
| 铂金 | 366 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1353元/克 | 732元/克 |
| 老凤祥 | 1349元/克 | 650元/克 |
| 周六福 | 1307元/克 | 630元/克 |
| 周生生 | 1349元/克 | 732元/克 |
| 周大生 | 1353元/克 | 732元/克 |
| 六福珠宝 | 1351元/克 | 732元/克 |
| 菜百 | 1312元/克 | 585元/克 |
| 金至尊 | 1351元/克 | 732元/克 |
| 水贝 | 1063元/克 | 484元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
