| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1043.81 | 元/克 |
| 铂金价格 | 590.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 43473 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4664.75 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 93.18 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1033 | 元/克 |
| 铂金 | 470 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1455元/克 | 940元/克 |
| 老凤祥 | 1456元/克 | 860元/克 |
| 周六福 | 1440元/克 | 910元/克 |
| 周生生 | 1451元/克 | 940元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1453元/克 | 940元/克 |
| 菜百 | 1410元/克 | 735元/克 |
| 金至尊 | 1453元/克 | 940元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
