| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1145.98 | 元/克 |
| 铂金价格 | 567.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48222 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5186.34 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 89.32 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1114 | 元/克 |
| 铂金 | 434 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1570元/克 | 869元/克 |
| 老凤祥 | 1566元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1565元/克 | 889元/克 |
| 周生生 | 1568元/克 | 869元/克 |
| 周大生 | 1570元/克 | 836元/克 |
| 六福珠宝 | 1568元/克 | 869元/克 |
| 菜百 | 1535元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1568元/克 | 869元/克 |
| 水贝 | 1185元/克 | 560元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
