| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 1143.45 | 元/克 |
| 铂金价格 | 590.10 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 48291 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 5188.52 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 88.80 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 1118 | 元/克 |
| 铂金 | 452 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1576元/克 | 905元/克 |
| 老凤祥 | 1566元/克 | 960元/克 |
| 周六福 | 1571元/克 | 925元/克 |
| 周生生 | 1568元/克 | 905元/克 |
| 周大生 | 1576元/克 | 905元/克 |
| 六福珠宝 | 1574元/克 | 905元/克 |
| 菜百 | 1535元/克 | 745元/克 |
| 金至尊 | 1574元/克 | 905元/克 |
| 水贝 | 1182元/克 | 568元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
