产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 620.60 | 元/克 |
铂金价格 | 223.34 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24470 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2633.54 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.27 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 601.98 | 元/克 |
铂金价格 | 216.64 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 805元/克 | 376元/克 |
老凤祥 | 805元/克 | 365元/克 |
周六福 | 805元/克 | 392元/克 |
周生生 | 803元/克 | 376元/克 |
周大生 | 805元/克 | 376元/克 |
六福珠宝 | 805元/克 | 376元/克 |
菜百 | 779元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 805元/克 | 376元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。