产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 623.90 | 元/克 |
铂金价格 | 228.16 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 24527 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2639.34 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.05 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 605.18 | 元/克 |
铂金价格 | 221.32 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 813元/克 | 387元/克 |
老凤祥 | 810元/克 | 365元/克 |
周六福 | 813元/克 | 403元/克 |
周生生 | 808元/克 | 387元/克 |
周大生 | 813元/克 | 387元/克 |
六福珠宝 | 813元/克 | 387元/克 |
菜百 | 788元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 813元/克 | 387元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。