| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 630.02 | 元/克 |
| 铂金价格 | 234.07 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 24806 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2668.61 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 29.68 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 611.12 | 元/克 |
| 铂金价格 | 227.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 822元/克 | 397元/克 |
| 老凤祥 | 821元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 822元/克 | 414元/克 |
| 周生生 | 818元/克 | 397元/克 |
| 周大生 | 825元/克 | 402元/克 |
| 六福珠宝 | 822元/克 | 397元/克 |
| 菜百 | 799元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 822元/克 | 397元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
