| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 636.59 | 元/克 |
| 铂金价格 | 230.66 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 25140 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2705.15 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 30.88 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 617.49 | 元/克 |
| 铂金价格 | 223.74 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 827元/克 | 391元/克 |
| 老凤祥 | 826元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 827元/克 | 407元/克 |
| 周生生 | 828元/克 | 391元/克 |
| 周大生 | 822元/克 | 390元/克 |
| 六福珠宝 | 827元/克 | 391元/克 |
| 菜百 | 799元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 827元/克 | 391元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
