| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 纸黄金 | 943.07 | 元/克 |
| 纸白银 | 11.144 | 元/克 |
| 纸铂金 | 375.44 | 元/克 |
| 纸钯金 | 329.37 | 元/克 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
来源:金价网 更新时间:2025-10-24 11:32:01
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 纸黄金 | 943.07 | 元/克 |
| 纸白银 | 11.144 | 元/克 |
| 纸铂金 | 375.44 | 元/克 |
| 纸钯金 | 329.37 | 元/克 |
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
声明:本站的所有信息仅供投资者参考,并不对投资者构成任何投资建议!
Copyright © 2025 Jinjia.Com.Cn All Rights Reserved.
金价网 版权所有 粤ICP备2023117568号