产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 736.64 | 元/克 |
铂金价格 | 240.57 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 29191 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3144.84 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 34.16 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 714.54 | 元/克 |
铂金价格 | 233.35 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 953元/克 | 410元/克 |
老凤祥 | 948元/克 | 365元/克 |
周六福 | 953元/克 | 427元/克 |
周生生 | 949元/克 | 410元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 953元/克 | 410元/克 |
菜百 | 905元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 953元/克 | 410元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。