产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 739.00 | 元/克 |
铂金价格 | 236.48 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 28198 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3036.98 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 29.55 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 716.83 | 元/克 |
铂金价格 | 229.39 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 952元/克 | 395元/克 |
老凤祥 | 954元/克959元/克 | 365元/克365元/克 |
周六福 | 952元/克 | 412元/克 |
周生生 | 948元/克 | 395元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 952元/克 | 395元/克 |
菜百 | 917元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 952元/克 | 395元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。