产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 713.68 | 元/克 |
铂金价格 | 227.52 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 27808 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 2994.86 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 30.04 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 692.27 | 元/克 |
铂金价格 | 220.69 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 923元/克 | 380元/克 |
老凤祥 | 928元/克 | 365元/克 |
周六福 | 923元/克 | 396元/克 |
周生生 | 917元/克 | 380元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 923元/克 | 380元/克 |
菜百 | 895元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 923元/克 | 380元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。