产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 762.76 | 元/克 |
铂金价格 | 233.83 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 29960 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3224.59 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.22 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 739.88 | 元/克 |
铂金价格 | 226.82 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 990元/克 | 394元/克 |
老凤祥 | 988元/克 | 365元/克 |
周六福 | 990元/克 | 411元/克 |
周生生 | 995元/克 | 394元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 990元/克 | 394元/克 |
菜百 | 948元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 990元/克 | 394元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。