产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 790.89 | 元/克 |
铂金价格 | 236.28 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 31043 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3342.22 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 32.49 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 767.16 | 元/克 |
铂金价格 | 229.19 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1028元/克 | 402元/克 |
老凤祥 | 1025元/克 | 365元/克 |
周六福 | 1028元/克 | 419元/克 |
周生生 | 1027元/克 | 402元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1028元/克 | 402元/克 |
菜百 | 986元/克 | 358元/克 |
金至尊 | 1028元/克 | 402元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。