| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 797.82 | 元/克 |
| 铂金价格 | 239.05 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 31437 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3385.86 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.62 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 733 | 元/克 |
| 铂金 | 201 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1033元/克 | 402元/克 |
| 老凤祥 | 1033元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 1033元/克 | 419元/克 |
| 周生生 | 1032元/克 | 402元/克 |
| 周大生 | 1033元/克 | 402元/克 |
| 六福珠宝 | 1033元/克 | 402元/克 |
| 菜百 | 1002元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 1033元/克 | 402元/克 |
| 水贝 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
