| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 480.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 210.72 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 18610 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2005.11 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 22.97 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 465.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 204.40 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1223元/克1235元/克 | 643元/克641元/克 |
| 老凤祥 | 1222元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1145元/克 | 584元/克 |
| 周生生 | 1238元/克 | 641元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1223元/克1235元/克 | 643元/克641元/克 |
| 菜百 | 1172元/克 | 526元/克 |
| 金至尊 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
