| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 849.07 | 元/克 |
| 铂金价格 | 349.09 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 34679 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3731.84 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 44.67 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 823.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 338.62 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1098元/克 | 594元/克 |
| 老凤祥 | 1105元/克 | 470元/克 |
| 周六福 | 1061元/克 | 570元/克 |
| 周生生 | 1100元/克 | 594元/克 |
| 周大生 | 1098元/克 | 594元/克 |
| 六福珠宝 | 1098元/克 | 594元/克 |
| 菜百 | 1058元/克 | 445元/克 |
| 金至尊 | 1098元/克 | 594元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
