产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 898.24 | 元/克 |
铂金价格 | 378.58 | 元/克 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
香港黄金 | 36897 | 港币/两 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
伦敦金 | 3969.65 | 美元/盎司 |
伦敦银 | 49.25 | 美元/盎司 |
产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
黄金价格 | 871.29 | 元/克 |
铂金价格 | 367.22 | 元/克 |
产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
周大福 | 1168元/克 | 660元/克 |
老凤祥 | 1165元/克 | 560元/克 |
周六福 | 1128元/克 | 612元/克 |
周生生 | 1164元/克 | 660元/克 |
周大生 | ||
六福珠宝 | 1168元/克 | 660元/克 |
菜百 | 1110元/克 | 478元/克 |
金至尊 | 1168元/克 | 660元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。