| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 914.55 | 元/克 |
| 铂金价格 | 407.86 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37175 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 3992.63 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 48.25 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 951 | 元/克 |
| 铂金 | 313 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1268元/克 | 627元/克 |
| 老凤祥 | 1263元/克 | 560元/克 |
| 周六福 | 1261元/克 | 598元/克 |
| 周生生 | 1266元/克 | 627元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1266元/克 | 627元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1266元/克 | 627元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
