| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 927.67 | 元/克 |
| 铂金价格 | 411.66 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 37665 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4050.63 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 49.16 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 920 | 元/克 |
| 铂金 | 318 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1279元/克 | 636元/克 |
| 老凤祥 | 1273元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1256元/克 | 599元/克 |
| 周生生 | 1276元/克 | 636元/克 |
| 周大生 | 1279元/克 | 636元/克 |
| 六福珠宝 | 1277元/克 | 636元/克 |
| 菜百 | 1235元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1277元/克 | 636元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
