| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 953.00 | 元/克 |
| 铂金价格 | 416.75 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 38738 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4167.05 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 52.60 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 932 | 元/克 |
| 铂金 | 321 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1313元/克 | 642元/克 |
| 老凤祥 | 1310元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1283元/克 | 607元/克 |
| 周生生 | 1309元/克 | 642元/克 |
| 周大生 | 1313元/克 | 642元/克 |
| 六福珠宝 | 1311元/克 | 642元/克 |
| 菜百 | 1265元/克 | 536元/克 |
| 金至尊 | 1311元/克 | 642元/克 |
| 水贝 | 1037元/克 | 431元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
