| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 956.80 | 元/克 |
| 铂金价格 | 428.00 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 39058 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 4200.73 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 53.74 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 回收价 | 价格单位 |
| 黄金 | 959 | 元/克 |
| 铂金 | 328 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 1333元/克 | 656元/克 |
| 老凤祥 | 1325元/克 | 600元/克 |
| 周六福 | 1295元/克 | 614元/克 |
| 周生生 | 1326元/克 | 656元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 1333元/克 | 656元/克 |
| 菜百 | 1282元/克 | 550元/克 |
| 金至尊 | 1333元/克 | 656元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
